本日はお時間をいただき、誠にありがとうございます。ご相談をスムーズに進めるため、論点を1枚に整理いたしました。
記録の「正本」を、紙に置くか、システムに置くか。
ここが決まりますと、必要な機能・ご費用・進め方がすべて決まります。逆にここが未確定のまま進めますと、後から大きな手戻りが生じますので、最初にご確認させていただければと存じます。
| 日付 | 内容 |
|---|---|
| 7月7日 | お電話にてご相談を頂戴し、様式5・様式7の図案をご送付いただきました |
| 7月7日 | Excel様式のお見積り(プランA・プランB)をご案内いたしました |
| 7月7日 | プランBをご想定、図案をご精査中とのご連絡。あわせて簡易ポータルのデモとお見積りのご依頼を頂戴しました |
| 7月8日 | 簡易ポータルのデモを公開し、概算レンジをご案内いたしました |
| 9月1日 | あらためてお打ち合わせのご依頼を頂戴しました |
| 9月3日 | 本日 Excel様式・簡易ポータルの内容についてご相談 |
| プラン | 内容 | 費用(税込) |
|---|---|---|
| プランA レイアウト再現版 |
図案どおりの見た目・表組みをExcelで忠実に再現/各項目の入力欄・チェック欄を整備/A4印刷にきれいに収まるレイアウト調整 納期:ご発注後 5営業日で初稿ご提出 |
55,000円 |
| プランB 実用テンプレート版 |
プランAの内容一式に加えて、チェックボックス・プルダウンの部品化/日付・数量などの入力規則/記入欄以外の保護/繰り返し使えるマスターテンプレート化/修正1回まで込み 納期:ご発注後 7〜10営業日で完納 |
99,000円 |
いずれも様式5・様式7の2点を対象としたものでございます。プランBでご想定いただいており、図案が確定次第、着手いたします。
様式7には逸脱・CAPAの記載欄がございますので、提出後の記録をどこまで残すかによって、必要な仕組みが段階的に変わってまいります。
| 段階 | 提出後の扱い | 対応する段階 |
|---|---|---|
| レベル0 | 提出したら確定。修正が必要なときは出し直していただく | 1段目 |
| レベル1 | 提出後に修正できる(上書き。以前の値は残らない) | 1段目 |
| レベル2 | 修正すると、以前の値も版として残る | 1〜2段目 |
| レベル3 | 誰がいつ何をどう修正したかを記録(監査証跡)し、修正できる方を限定する | 3段目 |
| レベル4 | レベル3に加えて、電子署名により本人性を担保する | 3段目 |
提出されたあと、内容を修正できる必要はございますでしょうか。また、修正した記録も残すべきとお考えでしょうか。
あわせて、押印・ご署名は印刷して押されるご想定でしょうか。それとも画面上で完結させたいとお考えでしょうか。
| 段階 | 内容 | 費用(税込) |
|---|---|---|
| 1段目 | 提出フォーム/一覧・検索/未提出の把握/書き出し(CSV・Excel)/様式の型での出力(印刷・押印用)/かんたんログイン | 20〜35万円 |
| 2段目 | 1段目に加えて、権限分け(医療機関・SCM・QA)/複数様式への展開/履歴の保持 | 40〜70万円 |
| 月額保守 | サーバー・稼働監視・バグ対応・軽微な修正 | 22,000円/月 |
| 3段目 | 電子記録・電子署名に関する国の指針(ER/ES指針)への対応、システム検証(バリデーション)の書類一式 ほか | 別途お見積り |
納期は、範囲が確定した段階で、正式なお見積りとあわせてご提示いたします。
7月8日にお送りしたお見積りにて、40〜70万円の段階を「品質記録として正式に運用する段階」とご案内しておりましたが、これは機能面の範囲を指したものでございました。ER/ES指針への対応やバリデーション書類の作成は含んでおりません。表現が不正確でしたので、あらためて上表のとおり整理させていただきます。
7月にご案内した簡易ポータルのデモは、引き続きご覧いただけます。実際に入力・送信をお試しいただいても、内容が外部に保存されることはございません。
機能を6つのまとまりに分けて整理いたしました。右の表の「段階」は、実装の目安でございます。
| 項目 | 内容 | 段階 |
|---|---|---|
| 様式7の提出フォーム | 予備品をご使用になった際の報告画面 | 1段目 |
| 様式5の提出フォーム | 予備品をご受領になった際の確認画面 | 1段目 |
| 写真・資料の添付 | 様式7の「写真・添付資料」欄に対応 | 1段目 |
| 一時保存(下書き) | 記入の途中で保存し、後から再開できる | 1段目 |
| スマートフォン対応 | 手術室からでもお手持ちの端末でご提出いただける | 1段目 |
| 項目 | 内容 | 段階 |
|---|---|---|
| 一覧画面 | ご提出内容を並べて確認する | 1段目 |
| 検索・絞り込み | 医療機関別・期間別など | 1段目 |
| 未提出の把握 | ご提出のない医療機関が一目で分かる | 1段目 |
| 書き出し(CSV・Excel) | Deployment Log へお取り込みいただく形式で、一覧のデータを出力 | 1段目 |
| 様式の型での出力 | ご提出1件を様式5・様式7の体裁でPDF出力。印刷して押印いただけます | 1段目 |
| 提出期限のお知らせ | 期限が近い・過ぎた場合に自動でご連絡 | 2段目 |
| 項目 | 内容 | 段階 |
|---|---|---|
| かんたんログイン | 共通のIDでご利用いただく | 1段目 |
| 医療機関ごとのアカウント | 医療機関ごとにIDを分ける | 2段目 |
| 権限分け | 医療機関・SCM・QAで表示される内容を分ける | 2段目 |
| ログインの履歴 | どなたがいつご利用になったかの記録 | 2段目 |
| 項目 | 内容 | 段階 |
|---|---|---|
| ご提出内容の保存 | すべての段階に共通 | 1段目 |
| 提出後の修正の可否 | 修正できる/できないの設定(レベル0〜1) | 1段目 |
| 以前の値の保持 | 修正時に旧版を版として残す(レベル2) | 2段目 |
| 削除の可否 | 削除できない設定にする | 2段目 |
| 保存期間 | 何年ご保持になるか(ご相談のうえ決定) | 1〜2段目 |
| バックアップ・復旧 | 障害時に復元できる体制 | 月額保守 |
| 監査証跡 | どなたがいつ何をどう修正されたかの記録(レベル3) | 3段目 |
この区分が、ご費用と進め方の分かれ目になります。「ご提案の全体像」の3. 記録の重さとあわせてご覧ください。
| 項目 | 内容 | 段階 |
|---|---|---|
| 承認の受け渡し | 医療機関 → AMP担当者 → SCM担当者 → 品質保証部 を画面上で回す | 別途ご相談 |
| 承認待ちの表示 | どこで止まっているかが分かる | 別途ご相談 |
| 押印の扱い | 印刷して押印/画面上で完結(ご相談のうえ決定) | — |
| 電子署名 | 本人性を担保する(レベル4) | 3段目 |
承認を画面上で回す場合、記録の正本がシステム側にある運用に近づきます。紙を正本とされる場合は、承認は従来どおり紙面で回していただく形が自然でございますので、必要性からご相談させてください。
| 項目 | 内容 | 段階 |
|---|---|---|
| バリデーション書類一式 | URS/FS/DS、IQ/OQ/PQ、計画書・報告書 | 3段目 |
| 手順書(SOP)の作成 | 運用手順の文書化 | 3段目 |
| 変更管理の手続き | 仕様変更時の手順の整備 | 3段目 |
| 供給者監査へのご対応 | 貴社による監査へのご対応 | 3段目 |
| 再バリデーション | 仕様を変更するたびに必要となるため、保守のご契約内容が変わります | 3段目 |
Fはすべて3段目(別途お見積り)でございます。7月8日にお送りしたお見積りには含まれておりません。